Статистические лидеры

news
ИгрокКлубИВсСред
За звание "Самого полезного игрока"
1ТУРКЧАН МирсадЦСКА 11 309 28,09
2СКЕЛИН МатеКРКА 14 351 25,07
3ФУЧКА ГрегорСкиппер 14 332 23,71
5АВЛЕЕВ РусланУрал-Грейт 14 313 22,35
11ГИРИЧЕК ГорданЦСКА 12 246 20,50
Результативность
1ФОРД ЭлфонсоОлимпиакос 14 345 24,64
2ГИРИЧЕК ГорданЦСКА 12 273 22,75
3ЛАКОВИЧ ЯкаКРКА 14 293 20,92
7ТУРКЧАН МирсадЦСКА 11 203 18,45
9АВЛЕЕВ РусланУрал-Грейт 14 254 18,14
14ДАЙНЕКО ВалерийУрал-Грейт 14 244 17,42
Подборы
1ТУРКЧАН МирсадЦСКА 11 153 13,90
2СКЕЛИН МатеКРКА 14 137 9,78
3ЛОЛЛИС КуадреУлькер 14 123 8,78
14МИХАЙЛОВ МихаилУрал-Грейт 13 88 6,76
Результативные передачи
1ХОУКИНС МайклШленск 14 70 5,00
2СЕЛЕСТЭНД ДжонАСВЕЛ 13 62 4,76
3ФЕЛПС ДеррикАльба 13 53 4,07
4КАРАСЕВ ВасилийУрал-Грейт 13 52 4,00
Блок-шоты
1ХИЖНЯК ГригорийЖальгирис 14 45 3,21
2ФЕТИСОВ АндрейЦСКА 9 16 1,78
3МИХАЙЛОВ МихаилУрал-Грейт 13 21 1,61
6САВРАСЕНКО АлексейОлимпиакос 14 18 1,28
8ТУРКЧАН МирсадЦСКА 11 12 1,09
9ДАЙНЕКО ВалерийУрал-Грейт 14 15 1,07
Перехваты
1ДЖИНОБИЛИ ЭмоКиндер 14 36 2,57
2ЯРИЧ МаркоКиндер 13 30 2,30
3ХАГГИНС РоджерСпиру 14 32 2,28
9ПАШУТИН ЗахарЦСКА 14 27 1,92
Фолы на игроке
1ХАГГИНС РоджерСпиру 14 100 7,14
2СКЕЛИН МатеКРКА 14 99 7,07
3ФУЧКА ГрегорСкиппер 14 93 6,64
7ТУРКЧАН МирсадЦСКА 11 66 6,00
11ГИРИЧЕК ГорданЦСКА 12 67 5,58
14ДАЙНЕКО ВалерийУрал-Грейт 14 78 5,57
15АВЛЕЕВ РусланУрал-Грейт 14 77 5,50
Полученные фолы
1ГРУМ СамоКРКА 14 62 4,42
2ЛОХМАНЧУК АлександерСкайлайнерз 13 57 4,38
3ПРАШКЯВИЧЮС ВиргиниусТелиндус 14 61 4,35

Примечания: И — число проведенных игр, Вс — всего совершено действий, вынесенных в заголовок (для MVP — баллов), Сред — средний показатель.

Новости. Архив