У России - пять отличников

news

"НЬЮ-ДЖЕРСИ" (28)

ИО +/-Б
1лк Патрик Элиаш (Чехия) 53 45 (21+24) 3 142
2ц Джейсон Эрнотт 56 39 (21+18) 5 147
3з Брайан Рафальски (США) 53 39 (7+32) 9 89
4ц Бобби Холик (Чехия) 58 38 (19+19) 1 188
5пк Петр Сикора (Чехия) 54 36 (15+21) 9 150
…7лк Сергей БРЫЛИН (Россия) 53 26 (9+17) 15 97
…10лк Валерий КАМЕНСКИЙ (Россия) 36 17 (6+11) 6 53
…14лк Сергей НЕМЧИНОВ (Россия) 48 8 (4+4) -5 38
…17з Андрей ЗЮЗИН (Россия) 39 5 (1+4) -6 57

"ПИТСБУРГ" (29)

1пк Алексей КОВАЛЕВ (Россия) 45 45 (20+25) 0 188
2ц Роберт Ланг (Чехия) 56 42 (16+26) 8 161
3лк Алексей МОРОЗОВ (Россия) 48 33 (14+19) 3 95
4лк Ян Грдина (Чехия) 56 31 (14+17) -6 74
5ц Марио Лемье (Канада) 23 29 (6+23) -2 72
…13з Дарюс КАСПАРАЙТИС (Россия) 58 11 (1+10) -6 62

"НЭШВИЛЛ" (31)

1лк Клифф Роннинг 58 44 (15+29) 4 137
2ц Грег Джонсон 58 34 (13+21) -3 100
3пк Скотт Хартнелл 53 30 (9+21) 4 106
4з Киммо Тимонен (Финляндия) 58 28 (8+20) 4 109
5ц Денис АРХИПОВ (Россия) 58 27 (15+12) -7 83
…9лк Виталий ЯЧМЕНЕВ (Россия) 54 22 (10+12) -7 79
…13з Карлис СКРАСТИНЬШ (Латвия) 58 13 (2+11) -7 61

"БУФФАЛО" (26)

1пк Мирослав Шатан (Словакия) 57 43 (19+24) 1 187
2ц Стю Барнс 57 40 (16+24) 3 104
3ц Тим Коннолли 57 35 (9+26) 12 99
4лк Жан-Пьер Дюмон 57 33 (18+15) -9 124
5пк Максим АФИНОГЕНОВ (Россия) 56 29 (18+11) -7 157
6з Алексей ЖИТНИК (Россия) 57 28 (1+27) 0 112
…8лк Вячеслав КОЗЛОВ (Россия) 38 22 (9+13) 0 68
…16з Дмитрий КАЛИНИН (Россия) 35 9 (2+7) -3 40

"АНАХАЙМ" (26)

1пк Пол Кария (Канада) 61 42 (22+20) -13 227
2ц Мэтт Каллен 58 38 (15+23) -6 111
3лк Майк Леклерк 61 35 (18+17) -11 140
4пк Джефф Фризен 60 34 (13+21) 0 117
5з Олег ТВЕРДОВСКИЙ (Россия) 61 28 (6+22) -4 127
…9лк Герман ТИТОВ (Россия) 46 15 (7+8) -2 39
…17з Руслан САЛЕЙ (Белоруссия) 61 7 (2+5) -12 80
18Сергей КРИВОКРАСОВ (Россия) 26 5 (2+3) -2 51
…21з Виталий ВИШНЕВСКИЙ (Россия) 55 3 (0+3) -10 38

"ФЛОРИДА" (29)

1пк Павел БУРЕ (Россия) 47 42 (19+23) -13 202
2з Сандис ОЗОЛИНЬШ (Латвия) 60 34 (7+27) -5 103
3лк Кристиан Хуселиус* (Швеция) 56 32 (17+15) -6 118
4ц Виктор КОЗЛОВ (Россия) 50 27 (9+18) -16 143
5лк Маркус Нильсон (Швеция) 59 24 (11+13) -13 101
…7пк Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ (Россия) 50 17 (8+9) -6 76
…12пк Валерий БУРЕ (Россия) 22 10 (5+5) -4 69
…21лк Денис ШВИДКИЙ (Россия) 8 3 (1+2) -4 11

"КОЛУМБУС" (30)

1лк Рэй Уитни 46 42 (15+27) -14 144
2пк Эспен Кнутсен (Норвегия) 54 34 (9+25) -20 69
3ц Майк Силлинджер 56 28 (14+14) -24 102
4пк Грант Маршалл 58 26 (13+13) -9 103
5лк Давид Выборны (Чехия) 53 21 (8+13) -7 75

"ЛОС-АНДЖЕЛЕС" (29)

1ц Джейсон Эллисон 49 42 (13+29) -6 86
2лк Адам Дэдмарш (США) 52 39 (18+21) 5 94
3пк Зигмунд Палффи (Словакия) 39 33 (20+13) 5 99
4з Ярослав Модры (Чехия) 57 33 (3+30) -1 93
5ц Брайан Смолински 56 32 (12+20) 14 131

"МОНРЕАЛЬ" (29)

1ц Яник Перро 58 40 (19+21) -5 117
2пк Рихард Зедник (Словакия) 58 30 (14+16) -7 168
3лк Олег ПЕТРОВ (Россия) 52 29 (19+10) -4 109
4ц Дуг Гилмор 48 28 (7+21) -8 57
5ц Джо Жюно 49 23 (3+20) -1 71
…8лк Сергей БЕРЕЗИН (Россия) 48 20 (10+10) -1 153
…13з Андрей МАРКОВ (Россия) 34 17 (3+14) -1 53

"САН-ХОСЕ" (24)

1ц Оуэн Нолан (Канада) 52 40 (14+26) 3 144
2ц Майк Риччи 57 39 (15+24) 9 89
3ц Венсан Дэмфусс 57 38 (14+24) 4 124
4пк Теему Селянне (Финляндия) 57 36 (18+18) -7 133
5пк Никлас Сундстрем (Швеция) 56 34 (9+25) 12 63
…20лк Александр КОРОЛЮК (Россия) 16 6 (2+4) 1 26
…23в Евгений НАБОКОВ (Казахстан) 47 2 (0+2) 0 0

"ФИНИКС" (30)

1ц Даниэль Брир 55 38 (24+14) -3 107
2ц Дэймонд Лэнгкоу 57 38 (16+22) 10 119
3лк Брайан Саваж 56 35 (17+18) -13 131
4пк Шэйн Доун 59 35 (12+23) 8 161
5ц Михал Гандзуш (Словакия) 56 32 (12+20) -10 74
…7з Даниил МАРКОВ (Россия) 59 30 (5+25) -10 89
…19лк Андрей НАЗАРОВ (Россия) 56 6 (3+3) -1 37
…25з Кирилл САФРОНОВ* (Россия) 1 0 -2 0

"ТАМПА-БЕЙ" (30)

1ц Брэд Ричардс 58 36 (11+25) -10 176
2пк Мартин Сент-Луи 48 33 (16+17) 5 94
3лк Фредрик Модин (Швеция) 49 30 (14+16) 0 134
4ц Вацлав Проспал (Чехия) 57 30 (11+19) -10 117
5ц Венсан Лекавалье 55 27 (13+14) -16 118
…19лк Никита АЛЕКСЕЕВ* (Россия) 20 3 (1+2) -4 12
…24в Николай ХАБИБУЛЛИН (Россия) 50 1 (0+1) 0 0
…26лк Дмитрий АФАНАСЕНКОВ* (Россия) 3 0 -1 1

Примечания. Черным шрифтом выделены участники Олимпиады. Значком * отмечены новички НХЛ.

Новости. Архив