У России - пять отличников

news

Ввиду наступившего в чемпионате НХЛ перерыва, связанного с участием профессионалов из многих стран на Олимпиаде, есть смысл подвести некоторые итоги. Прежде всего интересно посмотреть, какие ныне позиции занимают в лиге европейцы, а также - каковы успехи хоккеистов, выступающих сейчас на ледовых площадках Солт-Лейк-Сити.

Выявилось, что в 10 клубах из 30 самый результативный игрок - выходец из Старого Света (год назад - в 11). Больше всего среди этого количества россиян, ровно пятеро: Алексей Яшин ("Айлендерс"), Алексей Жамнов ("Чикаго"), Илья Ковальчук ("Атланта"), Алексей Ковалев ("Питсбург") и Павел Буре ("Флорида"). Шведы представлены тремя лидерами, а чехи и словаки - по одному.

Общее же количество наших соотечественников в ведущих пятерках команд составляет 16 хоккеистов (вторые места - 0, 3-и - 5, 4-е - 2 и 5-е - 4). И в этом плане им нет равных: чехов - 14 (4, 0, 5 и 4), шведов - 11 (1, 2, 0 и 5), словаков - 8 (3, 3, 0 и 1), финнов - 6 (1, 1, 3 и 1), латвийцев - 2 (по одной второй и третьей позиции) и по одному норвежцу (2-я), поляку (4-я) и немцу (5-я).

Всего же европейцев в числе пятерых лучших бомбардиров насчитывается 60 хоккеистов (год назад - 58), что составляет 40 процентов. Наиболее примечательны в этом смысле примеры "Флориды" (все пятеро), "Вашингтона", "Оттавы" и "Питсбурга" (по 4). Только один представитель Старого Света в числе сильнейших игроков присутствует в 9 клубах.

А вот если обратиться к олимпийской теме, то обнаружится, что тут впереди уже канадцы, как по первым местам, так и по общему количеству "участников" в ведущих пятерках (6 и 17). В первом случае их преследуют россияне (5), а во втором американцы (14). Наших же всего 10 хоккеистов (также 2 третьих, 1 четвертый и 2 пятых). Общее количество участников турнира в Солт-Лейк-Сити — 67 хоккеистов из 150 (44,7 процента). Самое интересное, что на Олимпиаде сейчас выступают только два дебютанта НХЛ, и оба за сборную России - тот же Ковальчук и детройтец Павел Дацюк.

Ниже мы даем расклад пятерых лидеров по результативности во всех командах (а также всех наших легионеров), отдельно выделяя как европейцев, так и олимпийцев (последние отмечены темным шрифтом). После названия каждой команды дано количество игроков, принявших участие в чемпионате лиги 2001/02 года, не считая вратарей, на счету которых нет результативных передач.

"КАЛГАРИ" (30)

ИО +/-Б
1пк Джером Игинла (Канада) 58 64 (35+29) 18 204
2ц Крэйг Конрой 57 50 (18+32) 18 104
3лк Дин Макэммонд 49 35 (11+24) 5 96
4ц Марк Савар 42 23 (11+12) -23 93
5з Тони Людман (Финляндия) 56 22 (4+18) -9 84
…7з Игорь КРАВЧУК (Россия) 54 18 (3+15) 3 89
…30ц Олег САПРЫКИН (Россия) 3 0 -2 9

"ВАНКУВЕР" (29)

1лк Маркус Нэслунд (Швеция) 60 61 (27+34) 12 228
2пк Тодд Бертуцци 50 48 (19+29) 6 130
3ц Брендан Моррисон 60 45 (15+30) 9 125
4ц Эндрю Кэсселс 40 35 (6+29) 2 45
5з Эд Джовановски (Канада) 60 32 (14+18) -7 143
…19ц Артем ЧУБАРОВ (Россия) 31 7 (2+5) 0 42
…22ц Херберт ВАСИЛЬЕВ (Латвия) 18 5 (3+2) 0 17
…27з Алексей ТЕЗИКОВ* (Россия) 2 0 2 0

"БОСТОН" (31)

1ц Джо Торнтон 59 61 (22+39) 10 145
2пк Глен Мюррей 59 53 (27+26) 28 178
3лк Сергей САМСОНОВ (Россия) 51 53 (21+32) 20 134
4пк Билл Герэн (США) 55 51 (32+19) 7 258
5ц Брайан Ролстон (США) 59 45 (25+20) 9 254

"СЕНТ-ЛУИС" (25)

1лк Кейт Ткачук (США) 58 58 (29+29) 12 191
2ц Павол Демитра (Словакия) 58 57 (26+31) 8 138
3ц. Дуг Уэйт (США) 58 48 (14+34) 20 127
4з Эл Макиннис (Канада) 48 35 (9+26) 1 161
5з Крис Пронжер (Канада) 57 34 (5+29) 14 155
…9з Александр ХАВАНОВ (Россия) 58 18 (2+16) 12 67
…12лк Сергей ВАРЛАМОВ* (Украина) 42 11 (5+6) 7 62

"ТОРОНТО" (28)

1ц Матс Сундин (Швеция) 58 57 (31+26) 14 194
2пк Микаэль Ренберг (Швеция) 56 44 (10+34) 16 108
3пк Александр МОГИЛЬНЫЙ (Россия) 50 43 (17+26) 0 127
4лк Дарси Такер 55 42 (16+26) 19 90
5лк Гари Робертс 55 37 (13+24) 0 94
…11з Дмитрий ЮШКЕВИЧ (Россия) 55 19 (6+13) 14 79
…20пк Николай АНТРОПОВ (Казахстан) 11 2 (1+1) -1 12
…23лк Алексей ПОНИКАРОВСКИЙ* (Украина) 6 1 (1+0) 1 5

"ДЕТРОЙТ" (26)

1лк Брендан Шэнэхан (Канада) 60 57 (30+27) 25 195
2ц Стив Айзерман (Канада) 51 48 (13+35) 12 104
3ц Сергей ФЕДОРОВ (Россия) 60 46 (20+26) 20 175
4пк Бретт Халл (США) 60 45 (22+23) 20 159
5з Никлас Лидстрем (Швеция) 60 38 (6+32) 16 170
…8ц Игорь ЛАРИОНОВ (Россия) 55 28 (8+20) -3 41
…10ц Павел ДАЦЮК* (Россия) 54 24 (9+15) 8 55
…19з Максим КУЗНЕЦОВ* (Казахстан) 26 3 (1+2) 4 20
…25ц Юрий БУЦАЕВ (Россия) 3 0 -1 4

"АЙЛЕНДЕРС" (32)

1ц Алексей ЯШИН (Россия) 57 57 (24+33) -8 199
2пк Марк Пэрриш 53 44 (25+19) 2 121
3ц Майкл Пека (Канада) 55 43 (16+27) 10 103
4пк Мариуш Черкавски (Польша) 57 37 (17+20) -8 128
5лк Шон Бэйтс 47 33 (14+19) 6 96
…8лк Олег КВАША (Россия) 51 25 (5+20) -11 77
…31з Евгений КОРОЛЕВ (Россия) 6 0 1 5

"КОЛОРАДО" (30)

1ц Джо Сакик (Канада) 60 56 (19+37) 2 202
2пк Милан Гейдук (Чехия) 60 44 (21+23) 1 135
3з Роб Блэйк (Канада) 55 43 (14+29) 1 174
4лк Алекс Тангуэй 48 36 (10+26) 7 69
5лк Крис Драри (США) 60 34 (17+17) -2 166

"ЧИКАГО" (27)

1ц Алексей ЖАМНОВ (Россия) 60 56 (19+37) 4 135
2лк Эрик Дазе 60 53 (28+25) 17 182
3пк Тони Амонти (США) 60 52 (22+30) 9 181
4пк Стив Салливан 60 47 (16+31) 19 119
5лк Кайл Колдер 59 46 (17+29) 11 102
…9ц Игорь КОРОЛЕВ (Россия) 60 21 (8+13) -1 64
…11з Борис МИРОНОВ (Россия) 57 15 (3+12) 15 117
…14з Александр КАРПОВЦЕВ (Россия) 50 8 (1+7) 8 30
…24з Владимир ЧЕБАТУРКИН (Россия) 6 1 (0+1) 2 2

"ФИЛАДЕЛЬФИЯ" (25)

1ц Джереми Роник (США) 57 56 (17+39) 30 122
2пк Марк Рекки 57 49 (18+31) 9 142
3лк Симон Ганье (Канада) 55 48 (23+25) 32 143
4лк Джон Леклер (США) 57 40 (21+19) 6 150
5з Ким Юнссон (Швеция) 57 38 (10+28) 15 105
…12пк Руслан ФЕДОТЕНКО (Украина) 58 19 (14+5) 12 92

"ВАШИНГТОН" (31)

1ц Адам Оутс 56 56 (10+46) -2 72
2пк Яромир Ягр (Чехия) 46 51 (18+33) -6 131
3пк Петер Бондра (Словакия) 56 49 (27+22) -7 252
4з Сергей ГОНЧАР (Россия) 58 46 (18+28) -6 165
5лк Ульф Дален (Швеция) 46 42 (19+23) -9 118
6пк Дайнюс ЗУБРУС (Литва) 53 27 (10+17) 3 99
7ц Андрей НИКОЛИШИН (Россия) 57 25 (8+17) -11 103
…10ц Дмитрий ХРИСТИЧ (Украина) 40 13 (5+8) 3 36
Новости. Архив