Архив19:00, 05 фев. 2002 г.
Все олимпийские медали в горнолыжном спорте (1936-1998)
Страна | З | С | Б | В |
Австрия | 24 | 27 | 27 | 78 |
Швейцария | 16 | 18 | 15 | 49 |
Германия/ФРГ | 13 | 12 | 8 | 33 |
Франция | 12 | 11 | 14 | 37 |
Италия | 11 | 7 | 6 | 24 |
США | 10 | 13 | 4 | 27 |
Норвегия | 5 | 6 | 6 | 17 |
Канада | 4 | 1 | 5 | 10 |
Швеция | 4 | 1 | 3 | 8 |
Лихтенштейн | 2 | 2 | 5 | 9 |
Испания | 1 | - | 1 | 2 |
Югославия | - | 2 | - | 2 |
Люксембург | - | 2 | - | 2 |
Россия/СССР | - | 1 | 1 | 2 |
Япония | - | 1 | - | 1 |
Новая Зеландия | - | 1 | - | 1 |
Словения | - | - | 3 | 3 |
Чехия | - | - | 1 | 1 |
Австралия | - | - | 1 | 1 |
Читать также: