Таблица чемпионата
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
И | В | Н | П | ПО | Ш | О | П10И | |
Северо-Восточный дивизион | ||||||||
Бостон | 54 | 29 | 3 | 15 | 7 | 158-133 | 68 | 4-0-3-3 |
Торонто | 54 | 28 | 5 | 17 | 4 | 159-135 | 65 | 3-2-4-1 |
Оттава | 53 | 27 | 6 | 17 | 3 | 163-130 | 63 | 5-2-2-1 |
Монреаль | 54 | 22 | 8 | 21 | 3 | 143-146 | 55 | 4-3-2-1 |
Буффало | 53 | 22 | 5 | 25 | 1 | 141-138 | 50 | 5-1-4-0 |
Атлантический дивизион | ||||||||
Филадельфия | 53 | 31 | 6 | 14 | 2 | 164-121 | 70 | 6-1-2-1 |
Айлендерс | 52 | 26 | 5 | 18 | 3 | 150-143 | 60 | 5-0-4-1 |
Рейнджерс | 55 | 25 | 4 | 23 | 3 | 155-167 | 57 | 3-1-6-0 |
Нью-Джерси | 53 | 23 | 7 | 20 | 3 | 132-129 | 56 | 4-2-3-1 |
Питсбург | 53 | 22 | 5 | 23 | 3 | 126-149 | 52 | 6-0-3-1 |
Юго-Восточный дивизион | ||||||||
Каролина | 57 | 23 | 10 | 19 | 5 | 153-165 | 61 | 2-5-3-0 |
Вашингтон | 55 | 20 | 8 | 26 | 1 | 147-171 | 49 | 3-0-6-1 |
Тампа-Бей | 53 | 19 | 5 | 27 | 2 | 102-127 | 45 | 3-2-5-0 |
Флорида | 53 | 16 | 4 | 30 | 3 | 107-159 | 39 | 2-1-7-0 |
Атланта | 54 | 13 | 6 | 31 | 4 | 127-194 | 36 | 4-1-4-1 |
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
И | В | Н | П | ПО | Ш | О | П10И | |
Центральный дивизион | ||||||||
Детройт | 54 | 36 | 6 | 10 | 2 | 170-117 | 80 | 5-3-2-0 |
Чикаго | 56 | 30 | 9 | 17 | 0 | 154-145 | 69 | 5-1-4-0 |
Сент-Луис | 53 | 29 | 6 | 15 | 3 | 151-118 | 67 | 7-0-3-0 |
Нэшвилл | 54 | 20 | 9 | 25 | 0 | 136-144 | 49 | 4-1-5-0 |
Колумбус | 53 | 14 | 7 | 31 | 1 | 107-150 | 36 | 3-1-6-0 |
Северо-Западный дивизион | ||||||||
Колорадо | 55 | 30 | 6 | 18 | 1 | 141-116 | 67 | 6-1-2-1 |
Эдмонтон | 56 | 25 | 9 | 20 | 2 | 142-131 | 61 | 2-3-5-0 |
Ванкувер | 56 | 26 | 5 | 24 | 1 | 166-146 | 58 | 8-1-1-0 |
Калгари | 53 | 22 | 8 | 21 | 2 | 126-139 | 54 | 3-0-7-0 |
Миннесота | 54 | 17 | 9 | 23 | 5 | 126-156 | 48 | 1-2-5-2 |
Тихоокеанский дивизион | ||||||||
Сан-Хосе | 53 | 26 | 7 | 17 | 3 | 155-135 | 62 | 4-1-5-0 |
Лос-Анджелес | 53 | 25 | 7 | 19 | 2 | 143-122 | 59 | 7-0-3-0 |
Даллас | 52 | 24 | 6 | 18 | 4 | 141-140 | 58 | 5-0-5-0 |
Финикс | 53 | 23 | 7 | 19 | 4 | 131-136 | 57 | 5-1-3-1 |
Анахайм | 57 | 19 | 6 | 29 | 3 | 125-139 | 47 | 6-0-4-0 |
Примечание. П10И - показатели клубов в последних 10 играх.