Таблица чемпионата
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
И | В | Н | П | ПО | Ш | О | П10И | |
Северо-Восточный дивизион | ||||||||
Торонто | 43 | 24 | 3 | 13 | 3 | 129-105 | 54 | 4-1-5-0 |
Бостон | 42 | 23 | 3 | 12 | 4 | 120-99 | 53 | 7-0-2-1 |
Оттава | 42 | 22 | 4 | 15 | 1 | 136-104 | 49 | 5-0-4-1 |
Монреаль | 42 | 17 | 5 | 18 | 2 | 108-118 | 41 | 3-0-6-1 |
Буффало | 42 | 16 | 4 | 21 | 1 | 115-114 | 37 | 3-2-5-0 |
Атлантический дивизион | ||||||||
Рейнджерс | 45 | 22 | 3 | 17 | 3 | 125-131 | 50 | 4-1-4-1 |
Филадельфия | 40 | 22 | 5 | 12 | 1 | 119-90 | 50 | 7-0-3-0 |
Айлендерс | 41 | 21 | 5 | 13 | 2 | 114-106 | 49 | 5-0-5-0 |
Нью-Джерси | 41 | 18 | 5 | 16 | 2 | 96-99 | 43 | 4-2-4-0 |
Питсбург | 41 | 15 | 5 | 19 | 2 | 89-115 | 37 | 2-1-7-0 |
Юго-Восточный дивизион | ||||||||
Каролина | 46 | 20 | 5 | 16 | 5 | 127-136 | 50 | 4-1-4-1 |
Вашингтон | 43 | 16 | 7 | 20 | 0 | 122-137 | 39 | 2-2-6-0 |
Тампа-Бей | 41 | 16 | 3 | 20 | 2 | 81-90 | 37 | 4-0-5-1 |
Флорида | 42 | 14 | 3 | 22 | 3 | 87-124 | 34 | 5-1-4-0 |
Атланта | 42 | 8 | 5 | 26 | 3 | 96-155 | 24 | 2-1-6-1 |
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
И | В | Н | П | ПО | Ш | О | П10И | |
Центральный дивизион | ||||||||
Детройт | 43 | 30 | 3 | 8 | 2 | 135-93 | 65 | 7-1-1-1 |
Чикаго | 45 | 25 | 8 | 12 | 0 | 130-117 | 58 | 9-0-1-0 |
Сент-Луис | 41 | 20 | 6 | 12 | 3 | 112-92 | 49 | 6-0-3-1 |
Нэшвилл | 41 | 15 | 7 | 19 | 0 | 109-112 | 37 | 4-2-4-0 |
Колумбус | 41 | 11 | 6 | 23 | 1 | 78-114 | 29 | 3-1-6-0 |
Северо-Западный дивизион | ||||||||
Эдмонтон | 45 | 23 | 6 | 14 | 2 | 121-106 | 54 | 4-2-4-0 |
Колорадо | 44 | 23 | 5 | 16 | 0 | 107-90 | 51 | 5-2-3-0 |
Калгари | 42 | 18 | 8 | 14 | 2 | 105-106 | 46 | 3-2-5-0 |
Ванкувер | 44 | 18 | 4 | 22 | 0 | 113-118 | 40 | 5-0-5-0 |
Миннесота | 42 | 15 | 6 | 18 | 3 | 106-126 | 39 | 3-1-6-0 |
Тихоокеанский дивизион | ||||||||
Сан-Хосе | 41 | 21 | 6 | 11 | 3 | 122-95 | 51 | 5-1-4-0 |
Даллас | 41 | 18 | 6 | 13 | 4 | 112-108 | 46 | 5-0-4-1 |
Финикс | 43 | 18 | 6 | 16 | 3 | 105-112 | 45 | 5-1-4-0 |
Лос-Анджелес | 42 | 17 | 7 | 16 | 2 | 110-99 | 43 | 6-2-2-0 |
Анахайм | 44 | 13 | 5 | 23 | 3 | 94-112 | 34 | 4-1-5-0 |
Примечание. П10И - показатели клубов в последних 10 играх.